
| المؤشر | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| ايرادات النشاط الجارى | 593922 | 1037041 | 1421148 |
| الفوائد المدينة | (5150) | (6132) | (5126) |
| صافى الارباح/ الخسائر | 28083 | 80808 | 125829 |
| صافى حقوق الملكية | 94197 | 129181 | 248434 |
| رأس المال العامل | (42219) | 190756 | 402929 |
| اجمالى تمويل الإستثمار | 674574 | 866538 | 1584460 |
| الأجور | 140765 | 176550 | 199107 |
| عدد العاملين بالشركة + الفنادق | 1635 | 1720 | 1770 |
الشركات المشتركة


