
| المؤشر | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 |
| ايرادات النشاط الجارى | 292730 | 593922 | 1037041 |
| الفوائد المدينة | (5150) | (6132) | |
| صافى الارباح/ الخسائر | (52477) | 28083 | 80808 |
| صافى حقوق الملكية | 78714 | 94197 | 129181 |
| رأس المال العامل | 18644 | (42219) | 190756 |
| اجمالى تمويل الإستثمار | 970768 | 674574 | 866538 |
| الأجور | 140470 | 140765 | 176550 |
| عدد العاملين | 2080 | 1635 | 1460 |
الشركات المشتركة


