– رأس المال المصدر : 12,000000 مليون
– قيمة المســـاهمة مصر للفنادق :1085000 مليون وخمسة وثمانون الف جنيه
– قيمة المساهمة مصر للسياحة : 1085000 مليون وخمسة وثمانون الف جنيه
– نسبة المساهمة : شركة مصر للفنادق 1.5%- مصر للسياحة 1.5%
أصـول الشركـة:
– فندق سانت كاترين
– فندق صلاح الدين بطابا
أســــم الشركــة | مصــــر للسياحــــة |
العضو المنتدب التنفيذىرئيس مجلس الأدارة | السيد الأستاذ / أحمد طه العسقلانىأ. ح./ عبد الفتاح صفوت |
العنـــــــوان | برج مصر للسياحة – العباسية – القاهرة |
تليفـــــــون | 24825635(202) – 27927402(202) |
فاكــــــــس | 26834216 (202) |
بريــد الكترونــى | tourism@misrtravel.netchairman@misrtravel.net |
الموقـع الالكترونـى | https://misrtravelco.net/ |
الشركات المشتركة